Вижте преференциите на кандидатите за Народни представители в 1 МИР Благоевград
20 Април 2026 | 16:29
1 коментара
Общество
Благоевград

ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ И ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО
21. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 192 | 146 | 34 | 47 | 35 | 36 | 18 | 14 | 6 | 11 | ||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 372 | |||||||||||||
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 58 | 28 | 21 | 9 | 14 | |||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 190 | |||||||||||||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 61 | 17 | 67 | 9 | 15 | 15 | 19 | 10 | ||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 238 | |||||||||||||
| 4 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 886 | 234 | 142 | 166 | 123 | 89 | 103 | 83 | 61 | |||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 1879 | |||||||||||||
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 2023 | 260 | 278 | 239 | 470 | 15 | 68 | 16 | 13 | 73 | 71 | 13 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 45 | 30 | 49 | 8 | 17 | 11 | 7 | 46 | 1689 | |||||
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 30 | 27 | ||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 141 | |||||||||||||
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 2290 | 1222 | 961 | 429 | 167 | 123 | 236 | 144 | 371 | 90 | 96 | 104 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 80 | 70 | 115 | 37 | 75 | 26 | 192 | 60 | 39 | 4929 | ||||
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 1058 | 97 | 155 | 216 | 79 | 32 | 93 | 144 | 68 | 34 | 88 | 43 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 45 | 1906 | ||||||||||||
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 27 | 17 | 17 | |||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 119 | |||||||||||||
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 94 | 58 | ||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 263 | |||||||||||||
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 621 | 231 | 51 | 315 | 216 | 132 | 57 | 32 | 103 | 39 | 189 | 132 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 98 | 16 | 63 | 118 | 2942 | |||||||||
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 65 | 36 | 13 | 18 | 15 | 2 | 10 | 3 | 48 | 13 | ||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 275 | |||||||||||||
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 64 | 7 | 11 | 3 | 18 | 3 | 6 | |||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 142 | |||||||||||||
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 1225 | 213 | 101 | 137 | 105 | 56 | 154 | 96 | 47 | 58 | 52 | |||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 1907 | |||||||||||||
| 15 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 2462 | 248 | 4589 | 5142 | 4335 | 623 | 178 | 55 | 104 | 90 | 72 | 137 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 70 | 63 | 332 | 21 | 16 | 18 | 13 | 26 | 97 | 6860 | 4178 | |||
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 19 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 52 | |||||||||||||
| 17 | Движение за права и свободи - ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 463 | 96 | 1155 | 818 | 912 | 473 | 1291 | 429 | 419 | 169 | 350 | 115 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 150 | 485 | 150 | 150 | 797 | 289 | 81 | 89 | 415 | 146 | 10153 | |||
| 18 | ПП НАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 56 | 21 | ||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 151 | |||||||||||||
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 97 | 21 | 23 | |||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 282 | |||||||||||||
| 20 | СИЯНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 545 | 112 | 215 | |||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 1501 | |||||||||||||
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 6700 | 2029 | 4743 | 1555 | 2120 | 787 | 429 | 803 | 1080 | 388 | 1321 | 1007 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 843 | 1797 | 281 | 345 | 696 | 511 | 395 | 3588 | 995 | 930 | 26600 | |||
| 22 | Съпротива | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 64 | |||||||||||||
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 9 | 4 | ||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 51 | |||||||||||||
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 17 | 6 | ||||||||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||
| 87 | |||||||||||||
Добавени коментари
гражданин публикува:
20 Април 2026 | 19:11
Няма по-прости гласоподаватели от тези в община Симитли. Да гласуваш доверие на този, който те прави по-беден, по-уязвим и по-зависим. Жалко за всички вас!






