Списък с всички изплатени субсидии на бенефициенти в община Разлог

15 Юни 2015 | 16:49
3 коментара
Общество
Списък с всички изплатени субсидии на бенефициенти в община Разлог

Европейската комисия (ЕК) въвежда нови правила за прозрачност по отношение на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика. Вече излезе списък с всички изплатени субсидии в България и техните бенефициенти. Държавите-членки вече са задължени да публикуват актуален и пълен списък на лицата, които получават субсидии по ОСП. Реформата на Общата селскостопанска политика от 2013 г. въведе нови правила за прозрачност за бенефициентите на ОСП и министерство на земеделието на всяка държава-членка отговаря за публикуване на необходимата информация, включително името на получателя, количеството и естеството на мярката.

Това се вписва в по-широката цел на Европейската комисия за подобряване и поддържане на високо ниво на прозрачност за това как се управлява бюджета на ЕС. Прозрачността трябва да бъде балансирана с уважение към личния живот на бенефициентите и защита на личните данни. Новите правила целят да подобрят прозрачността по отношение на използването на средствата на ЕС в Общата селскостопанска политика и за подобряване на доброто финансово управление на тези фондове като се засилва обществения контрол върху използването на парите.

Данните включват плащания извършени в периода от 16 Октомври 2012 до 15 Октомври 2013 за финансова година 2013. От 16 Октомври 2013 до 15 Октомври 2014 за финансова година 2014. Посочените суми са в Български Лева (BGN).

Бенефициент ОбластSort by this column Община ЕФГЗ - ДП ЕФГЗ ЕЗФРСР - НБ Публично складиране Общо
Атанас Ченов Благоевград Разлог 1,298.42 0.00 6,988.39 0 8,286.81
Иван Каракашев Благоевград Разлог 425.75 0.00 4,250.84 0 4,676.59
Славчо Пахов Благоевград Разлог 2,536.02 0.00 5,677.30 0 8,213.32
Валентина Финдрина Благоевград Разлог 5,479.27 0.00 7,468.14 0 12,947.41
Радка Панева Благоевград Разлог 0.00 0.00 4,182.00 0 4,182.00
Христо Тумбев Благоевград Разлог 1,002.24 0.00 4,243.62 0 5,245.86
Капка Шемева Благоевград Разлог 9,599.85 0.00 4,600.00 0 14,199.85
Димитър Татарски Благоевград Разлог 2,512.22 0.00 285.21 0 2,797.43
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ Благоевград Разлог 7,896.29 0.00 11,222.12 0 19,118.41
Сплендид вилидж ООД Благоевград Разлог 0.00 0.00 113,975.30 0 113,975.30
Иван Юруков Благоевград Разлог 0.00 0.00 12,310.00 0 12,310.00
Петър Кокалчев Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,583.00 0 2,583.00
Тодор Пандев Благоевград Разлог 12,114.17 0.00 16,307.38 0 28,421.55
Пламен Шакин Благоевград Разлог 1,613.11 0.00 5,810.95 0 7,424.06
Златко Павлов Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,800.00 0 2,800.00
Димитър Сковърданов Благоевград Разлог 9,908.71 0.00 11,346.90 0 21,255.61
Петър Елчин Благоевград Разлог 277.67 0.00 4,814.61 0 5,092.28
Стефан Атанасов Благоевград Разлог 1,491.46 0.00 4,590.99 0 6,082.45
Георги Бележков Благоевград Разлог 5,936.76 0.00 17,748.00 0 23,684.76
ЖАНЕТА КЬОСЕВА Благоевград Разлог 3,212.99 0.00 3,789.19 0 7,002.18
ТАНЯ САЕВА Благоевград Разлог 10,038.61 0.00 7,113.83 0 17,152.44
Тодор Манушкин Благоевград Разлог 253.07 0.00 24,689.32 0 24,942.39
Борис Кондев Благоевград Разлог 9,808.59 0.00 2,969.69 0 12,778.28
Иван Циров Благоевград Разлог 1,972.75 0.00 3,461.37 0 5,434.12
Елена Пармакова Благоевград Разлог 2,387.93 0.00 2,995.91 0 5,383.84
Бойчо Мандаров Благоевград Разлог 1,142.40 0.00 2,008.38 0 3,150.78
Асен Тумбев Благоевград Разлог 5,310.03 0.00 3,911.12 0 9,221.15
Димитър Русков Благоевград Разлог 2,639.96 0.00 127.13 0 2,767.09
Атанас Палев Благоевград Разлог 9,945.73 0.00 11,382.49 0 21,328.22
МК-95 ЕООД Благоевград Разлог 12,849.32 0.00 12,354.20 0 25,203.52
Михаил Алуминов Благоевград Разлог 1,676.57 0.00 5,014.97 0 6,691.54
ЕТРусалка Костадинова Казасова Благоевград Разлог 0.00 0.00 93,158.10 0 93,158.10
Ивайло Хаджиев Благоевград Разлог 6,239.90 0.00 0.00 0 6,239.90
ЕТ ПЛАМЪК - РАДОСЛАВ ДУРЕВ Благоевград Разлог 0.00 0.00 31,451.20 0 31,451.20
Гаврил Трамбев Благоевград Разлог 13,219.54 0.00 12,710.16 0 25,929.70
ГЕОРГИ СТИПЦОВ Благоевград Разлог 4,146.48 0.00 4,686.70 0 8,833.18
Лазар Копанаров Благоевград Разлог 2,472.55 0.00 2,377.27 0 4,849.82
Елена Стоянова Благоевград Разлог 655.82 0.00 2,926.55 0 3,582.37
Слави Славев Благоевград Разлог 1,954.24 0.00 1,942.50 0 3,896.74
ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Благоевград Разлог 50,945.08 0.00 21,814.67 0 72,759.75
ВЕЛЕВИ 11 ООД Благоевград Разлог 18,659.15 0.00 6,633.49 0 25,292.64
Тодор Пръков Благоевград Разлог 388.73 0.00 6,901.65 0 7,290.38
ГЕОРГИ ПОПАДИЙН Благоевград Разлог 0.00 0.00 5,864.00 0 5,864.00
Илия Байрактаров Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
ХРИСТО КОПАНАРОВ Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Сдружение Местна инициативна група Благоевград Разлог 0.00 0.00 124,707.24 0 124,707.24
ЕТМАРИЕТА КОПАНАРОВА - 2011 Благоевград Разлог 0.00 0.00 195,580.00 0 195,580.00
Илия Кърджиев Благоевград Разлог 584.42 0.00 3,493.90 0 4,078.32
Иван Гальов Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Пламен Хаджиев Благоевград Разлог 9,038.69 0.00 16,931.40 0 25,970.09
Славиния Вълканова Благоевград Разлог 3,169.98 0.00 3,056.54 0 6,226.52
Александър Младенов Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Aсен Младенов Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Борислав Трамбев Благоевград Разлог                                   4,545.79 0.00 4,370.63 0 8,916.42
Славчо Симеонов Благоевград Разлог 3,807.74 0.00 9,155.01 0 12,962.75
Румен Бельов Благоевград Разлог 1,332.80 0.00 1,281.44 0 2,614.24
Лазар Русков Благоевград Разлог 1,377.75 0.00 1,324.66 0 2,702.41
Емилия Проева Благоевград Разлог 4,554.02 0.00 4,187.17 0 8,741.19
Теодор Бельов Благоевград Разлог 2,194.88 0.00 5,021.31 0 7,216.19
Мария Михова Благоевград Разлог 1,507.33 0.00 1,449.25 0 2,956.58
Георги Борунов Благоевград Разлог 5,554.88 0.00 1,187.37 0 6,742.25
Владимир Добрев Благоевград Разлог 275.02 0.00 24,710.42 0 24,985.44
Надя Димитрова Благоевград Разлог 11,759.81 0.00 0.00 0 11,759.81
Радослав Копанаров Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Георги Илиев Благоевград Разлог 9,574.49 0.00 4,129.08 0 13,703.57
Ивелина Антонова Благоевград Разлог 486.58 0.00 6,375.83 0 6,862.41
Виктор Копанаров Благоевград Разлог 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
Николай Котупанов Благоевград Разлог 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ Благоевград Разлог 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
Костадинка Кърджиева Благоевград Разлог 0.00 0.00 24,446.00     0 24,446.00
Катерина Ковачева Благоевград Разлог 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
Невена Боткова Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Борис Георгиев Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Марин Милин Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Валентин Крънчев Благоевград Разлог 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                                                                                                        

Списък с всички изплатени субсидии на бенефициенти в община Разлог

Добавени коментари

razlogenin публикува:
17 Юни 2015 | 12:30
ми можаа людето зимаа.е се оти са от герб.та ле вие ги избирате,като не одите да гласувате.оти сега се церите.кее врави на тиа изборе пак че ги замогнете и после пак че се церите
Reni публикува:
16 Юни 2015 | 20:23
Списака не ви е пълен.Много имена липсват
Асен публикува:
15 Юни 2015 | 20:30
ще гербери са се наяли се са на любен люде

Добавете Вашия коментар

TOP