Списък с всички изплатени субсидии на бенефициенти в община Кресна

15 Юни 2015 | 21:35
0 коментара
Общество
Списък с всички изплатени субсидии на бенефициенти в община Кресна

Европейската комисия (ЕК) въвежда нови правила за прозрачност по отношение на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика. Вече излезе списък с всички изплатени субсидии в България и техните бенефициенти. Държавите-членки вече са задължени да публикуват актуален и пълен списък на лицата, които получават субсидии по ОСП. Реформата на Общата селскостопанска политика от 2013 г. въведе нови правила за прозрачност за бенефициентите на ОСП и министерство на земеделието на всяка държава-членка отговаря за публикуване на необходимата информация, включително името на получателя, количеството и естеството на мярката.

Това се вписва в по-широката цел на Европейската комисия за подобряване и поддържане на високо ниво на прозрачност за това как се управлява бюджета на ЕС. Прозрачността трябва да бъде балансирана с уважение към личния живот на бенефициентите и защита на личните данни. Новите правила целят да подобрят прозрачността по отношение на използването на средствата на ЕС в Общата селскостопанска политика и за подобряване на доброто финансово управление на тези фондове като се засилва обществения контрол върху използването на парите.

Данните включват плащания извършени в периода от 16 Октомври 2012 до 15 Октомври 2013 за финансова година 2013. От 16 Октомври 2013 до 15 Октомври 2014 за финансова година 2014. Посочените суми са в Български Лева (BGN).

Бенефициент Област ОбщинаSort by this column ЕФГЗ - ДП ЕФГЗ ЕЗФРСР - НБ Публично складиране Общо
АГРОКОМ-2004 -ООД Благоевград Кресна 10,268.29 0.00 938.20 0 11,206.49
Борис Георгиев Благоевград Кресна 0.00 0.00 6,287.61 0 6,287.61
Кузман Георгиев Благоевград Кресна 3,990.10 0.00 3,432.43 0 7,422.53
Димитър Юруков Благоевград Кресна 856.80 0.00 1,903.35 0 2,760.15
РАДЕН МИТРЕВ Благоевград Кресна 343.78 0.00 2,485.53 0 2,829.31
КРАСИМИР МИХОВ Благоевград Кресна 0.00 0.00 4,367.33 0 4,367.33
ЗДРАВКА СМИЛЕНОВА Благоевград Кресна 1,664.73 0.00 3,769.50 0 5,434.23
Емилия Митова Благоевград Кресна 1,692.44 0.00 1,627.23 0 3,319.67
Борис Иванов Благоевград Кресна 2,054.73 0.00 13,493.92 0 15,548.65
Румен Малчев Благоевград Кресна 462.78 0.00 3,806.94 0 4,269.72
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ Благоевград Кресна 4,630.41 0.00 9,827.56 0 14,457.97
ГЕОРГИ ЩЕРЕВ Благоевград Кресна 1,962.98 0.00 2,169.90 0 4,132.88
Валентин Маламов Благоевград Кресна 13,190.01 0.00 11,436.34 0 24,626.35
Огнян Стоименов Благоевград Кресна 15,111.33 0.00 861.92 0 15,973.25
Стефан Патрилов Благоевград Кресна 8,010.00 0.00 60,156.60 0 68,166.60
Стойна Василева Благоевград Кресна 3,979.88 0.00 12,350.52 0 16,330.40
Йордан Светецов Благоевград Кресна 2,570.39 0.00 12,810.46 0 15,380.85
Валери Илиев Благоевград Кресна 2,078.53 0.00 8,435.44 0 10,513.97
Тодор Япраков Благоевград Кресна 0.00 0.00 2,624.00 0 2,624.00
Йордан Анастасов Благоевград Кресна 0.00 0.00 8,688.13 0 8,688.13
Снежана Мицова Благоевград Кресна 6,574.07 0.00 7,370.75 0 13,944.82
Сидер Седефчев Благоевград Кресна 6,473.58 0.00 32,448.86 0 38,922.44
Димитър Георгиев Благоевград Кресна 3,139.88 0.00 1,840.80 0 4,980.68
Марко Марков Благоевград Кресна 7,182.29 0.00 30,157.72 0 37,340.01
ВАСИЛ МАРКОВ Благоевград Кресна 380.80 0.00 2,371.29 0 2,752.09
Люба Газеленска Благоевград Кресна 0.00 0.00 7,850.80 0 7,850.80
Росен Ников Благоевград Кресна 1,962.17 0.00 3,445.75 0 5,407.92
Александър Ангелов Благоевград Кресна 0.00 0.00 3,400.00 0 3,400.00
Симеон Тодоров Благоевград Кресна 809.20 0.00 3,033.02 0 3,842.22
Мария Маламова Благоевград Кресна 3,041.10 0.00 2,923.92 0 5,965.02
Сашко Гюрев Благоевград Кресна 7,420.29 0.00 19,762.37 0 27,182.66
Николай Костадинов Благоевград Кресна 10,352.97 0.00 27,066.79 0 37,419.76
Пламен Костов Благоевград Кресна 2,181.66 0.00 8,790.42 0 10,972.08
Александър Христов Благоевград Кресна 555.33 0.00 3,465.93 0 4,021.26
Димитър Златков Благоевград Кресна 3,491.11 0.00 4,672.74 0 8,163.85
Иван Веселинов Благоевград Кресна 4,058.64 0.00 3,673.68 0 7,732.32
Община Кресна Благоевград Кресна 0.00 0.00 1,508,849.13 0 1,508,849.13
Евгени Смиленов Благоевград Кресна 1,266.69 0.00 3,551.88 0 4,818.57
Георги Георгиев Благоевград Кресна 4,953.03 0.00 34,310.24 0 39,263.27
Борис Кацарски Благоевград Кресна 1,552.28 0.00 6,904.47 0 8,456.75
Николай Мелезимов Благоевград Кресна 0.00 0.00 4,116.26 0 4,116.26
Величка Ангелова Благоевград Кресна 420.47 0.00 2,038.26 0 2,458.73
Георги Христов Благоевград Кресна 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
Елица Петрова Благоевград Кресна 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00
Димитър Димитров Благоевград Кресна 653.18 0.00 3,539.01 0 4,192.19
Васил Георгиев Благоевград Кресна 8,763.66 0.00 8,425.98 0 17,189.64
Борис Цветков Благоевград Кресна 1,311.64 0.00 5,630.61 0 6,942.25
Иван Георгиев Благоевград Кресна 0.00 0.00 4,585.36 0 4,585.36
Кирил Христов Благоевград Кресна 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Петра Николова Благоевград Кресна 616.15 0.00 8,989.72 0 9,605.87
Елена Караджова Благоевград Кресна   9,345.44 0.00 10,105.34              0 19,450.78
ПАСТИР ЕООД Благоевград Кресна 12,077.14 0.00 21,943.41 0 34,020.55
Андриана Петрова Благоевград Кресна 2,308.59 0.00 7,770.05 0 10,078.64
Христо Георгиев Благоевград Кресна 3,667.83 0.00 11,755.16 0 15,422.99
Стоян Стоев Благоевград Кресна 2,303.30 0.00 2,214.55 0 4,517.85
Зорка Смилкова Благоевград Кресна 4,490.67 0.00 5,305.27 0 9,795.94
Бисер Костов Благоевград Кресна 0.00 0.00 3,321.00 0 3,321.00
Рени Лазарова Благоевград Кресна 2,007.13 0.00 2,769.79 0 4,776.92
Захари Маламов Благоевград Кресна 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Роса Георгиева Благоевград Кресна 3,384.88 0.00 3,254.45 0 6,639.33
Кузман Кузманов Благоевград Кресна 8,197.76 0.00 13,810.39 0 22,008.15
АСЕН АНДРЕЕВ Благоевград Кресна 1,266.20 0.00 2,583.94 0 3,850.14
Иван Стоев Благоевград Кресна 0.00 0.00 24,446.00 0 24,446.00

fermer.bg                                                                                                                                                      

Добавете Вашия коментар

TOP