Разгневени животновъди от Санданско: Яне Янев е срам за БГ политиката! Цялото му обкръжение се е сдобило с пасища и мери за около 16 000 дка

15 Юни 2015 | 06:15
3 коментара
Общество
Разгневени животновъди от Санданско: Яне Янев е срам за БГ политиката! Цялото му обкръжение се е сдобило с пасища и мери за около 16 000 дка

Разгневени животновъди от община Сандански сигнализираха на редакционната поща на Pirinsko.com: Яне Янев е срам за БГ политиката! Цялото му обкръжение се е сдобило с пасища и източва стотици хиляди лева субсидия от ДФЗ за сметка на бедния и заблуден български народ.

Pirinsko.com публикува сигнала на животновъдите от гр. Сандански без редакторска намеса.

Яне Янев е срам за БГ политиката! Цялото му обкръжение се е сдобило с пасища и източва стотици хиляди лева субсидия от ДФЗ за сметка на бедния и заблуден български народ.

„ Г-н Яне Янев и обкръжението му имат договори за пасища и мери за около 16 000 дка. на територията на санданските села. Основните сред тях са Голем Цалим, Малки Цалим, Дебрене, Горна Сушица, Вихрен, Любовка, Поленица и т.н. Сред измислените животновъди на Янето се открояват имената на Иван Подолински ( негов личен шофъор ), Димитър Ръждев, Слави Янев ( негов брат ), които разполагат с по 2000-3000 дка. всички, незнайно как дадени не без помоща и на Общинския съвет на Сандански.

Ние хората питаме – Къде спахте, господа съветници, които много знаете да говорите предизборно? Всички вие сте заедно в кюпа. Не смятате ли, че договорите трябва моментално да бъдат прекратени и тези пасища да се раздадат между хората, които наистина имат нужда от тях. Хора, които имат и необходимите животински единици за това?“

Сред лицата, които са придобили пасища и мери се откроява и майката на „политика“ – Любка Янева...

Така ли смята, г-н Янев да печели избори – с точене на субсидии... Ние, животновъдите, настояваме да се намери начин за прекратяване на тези срамни договори.  Хората на Янев си опекоха нещата с 5-годишни договори, а ние останахме с пръст в ръка? Прехвърлят си животните с цел точене на субсидии...Това е кощунство.

Друг основен проблем е застъпването на имоти, които подлежат на възстановяване. Оказва се, че общински имоти, които са възстановени на частни лица, са отдадени под наем на горепосочените довереници на Янето с 5-годишни договори...Идилия!

Призивът на животновъдите и останалите местни хора към Общински съвет е един: „ Или Вие се заемете с Янето, или ние ще го направим!

Според източник на Pirinsko.com Яне Янев действително с приближените си хора кандидатсва за субсиди, но за разлика от други "пишман" земеделски производители политика отглежда стотици крави в подножието на Пирин планина.

В родното си санданското с. Малък Цалим лидерът на РЗС Яне Янев е горд собственик на кравеферма и конюшня.Постройката впечатлява с вида и размерите си, особено на фона на изоставеното село с едва десетина постоянни жители. В обора на Яне се отглеждат 106 крави и 22 телета и няколко коне, съобщава Faktor.bg.

Припомняме, че лидерът на партията РЗС Яне Янев беше назначен от премиера Бойко Борисов за съветник в Министерския съвет. Янев съветва Борисов по проблемите на превенцията и противодействието на корупцията и конфликта на интереси във властта. Той бе председател на парламентарната комисия за борба с корупцията в 41-ото народно събрание.

На президентския вот през 2011 г. партията на Янев РЗС влезе в надпреварата с билбордове "Ще уволня Борисов". След като отпаднаха на първия тур обаче, от РЗС подкрепиха кандидата на ГЕРБ и настоящ президент Росен Плевнелиев. 

Европейската комисия (ЕК) въвежда нови правила за прозрачност по отношение на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика. Вече излезе списък с всички изплатени субсидии в България и техните бенефициенти. Държавите-членки вече са задължени да публикуват актуален и пълен списък на лицата, които получават субсидии по ОСП. Реформата на Общата селскостопанска политика от 2013 г. въведе нови правила за прозрачност за бенефициентите на ОСП и министерство на земеделието на всяка държава-членка отговаря за публикуване на необходимата информация, включително името на получателя, количеството и естеството на мярката.

Това се вписва в по-широката цел на Европейската комисия за подобряване и поддържане на високо ниво на прозрачност за това как се управлява бюджета на ЕС. Прозрачността трябва да бъде балансирана с уважение към личния живот на бенефициентите и защита на личните данни.

Данните включват плащания извършени в периода
от 16 Октомври 2012 до 15 Октомври 2013 за финансова година 2013.
от 16 Октомври 2013 до 15 Октомври 2014 за финансова година 2014.
Посочените суми са в Български Лева (BGN).

               
Бенефициент Област Община ЕФГЗ - ДП ЕФГЗ ЕЗФРСР - НБ Публично складиране ОбщоSort by this column
Бойко Пишиев Благоевград Сандански 1,398.91 0.00 1,077.45 0 2,476.36
Александър Мицев Благоевград Сандански 1,560.22 0.00 919.22 0 2,479.44
Верка Митичева Благоевград Сандански 1,271.97 0.00 1,222.96 0 2,494.93
Жулиета Иванова Благоевград Сандански 2,510.20 0.00 0.00 0 2,510.20
Стоянка Митрева Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,542.00 0 2,542.00
Димитър Михов Благоевград Сандански 1,303.71 0.00 1,253.47 0 2,557.18
Стоян Коричков Благоевград Сандански 983.73 0.00 1,584.87 0 2,568.60
Огнян Методиев Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,582.00 0 2,582.00
Ангел Шишиев Благоевград Сандански 1,279.91 0.00 1,328.85 0 2,608.76
ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ Благоевград Сандански 1,494.11 0.00 1,135.34 0 2,629.45
Цветан Петров Благоевград Сандански 1,890.96 0.00 765.02 0 2,655.98
Димитър Карабелски Благоевград Сандански 1,261.40 0.00 1,400.00 0 2,661.40
Атанас Манолев Благоевград Сандански 1,771.77 0.00 917.27 0 2,689.04
Вангел Тренчев Благоевград Сандански 393.96 0.00 2,408.00 0 2,801.96
Сашка Чомерова Благоевград Сандански 1,919.86 0.00 884.41 0 2,804.27
ПАВЕЛ МИТРЕВ Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,814.72 0 2,814.72
ПЕТЪР ЛАТИНОВ Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,829.00 0 2,829.00
Славка Хаджиева Благоевград Сандански 1,507.60 0.00 1,330.60 0 2,838.20
Ангел Манов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,853.03 0 2,853.03
Стоян Томалянов Благоевград Сандански 1,816.73 0.00 1,041.47 0 2,858.20
Румен Огнянов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,876.00 0 2,876.00
ТОДОР ТАЛКОВ Благоевград Сандански 1,898.18 0.00 982.71 0 2,880.89
СТОЯН РЪЖДЕВ Благоевград Сандански 1,909.28 0.00 988.46 0 2,897.74
ЛЮБОМИР ЧОРБАДЖИЙСКИ Благоевград Сандански 1,808.80 0.00 1,097.21 0 2,906.01
Николай Кръстев Благоевград Сандански 1,483.53 0.00 1,426.36 0 2,909.89
Симеон Граматиков Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,911.00 0 2,911.00
Благой Пингалов Благоевград Сандански 1,488.82 0.00 1,431.45 0 2,920.27
Йордан Филипов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Борислав Дамянов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Костадин Мешков Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Крум Панайотов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Стоян Панайотов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Валери Стойчев Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
ГЕОРГИ БОЖИНОВ Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Славчо Митрев Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
НАДЕЖДА КАРАПАНОВА Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Стоян Съботанов Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Димитър Шумаров Благоевград Сандански 0.00 0.00 2,932.00 0 2,932.00
Коста Настев Благоевград Сандански 2,954.37 0.00 0.00 0 2,954.37
Илия Попиванов Благоевград Сандански 621.44 0.00 2,337.00 0 2,958.44
Любен Уланов Благоевград Сандански 214.20 0.00 2,747.00 0 2,961.20
ДИМИТЪР ДЗИМБОВ Благоевград Сандански 1,773.53 0.00 1,210.25 0 2,983.78
Валентин Шарков Благоевград Сандански 1,621.04 0.00 1,377.87 0 2,998.91
Георги Запрев Благоевград Сандански 2,012.42 0.00 1,004.89 0 3,017.31
Антония Ламнева Благоевград Сандански 1,999.19 0.00 1,035.01 0 3,034.20
Никола Якимов Благоевград Сандански 1,562.86 0.00 1,502.64 0 3,065.50
Марио Воденичаров Благоевград Сандански 282.95 0.00 2,814.05 0 3,097.00
Hиколай Сезанов Благоевград Сандански 3,123.08 0.00 0.00 0 3,123.08
Светли Джамбазов Благоевград Сандански 0.00 0.00 3,127.00 0 3,127.00
Йордан Терзиев Благоевград Сандански 2,197.53 0.00 974.77 0 3,172.30
             
Ивайло Балев Благоевград Сандански  7,737.62 0.00 7,439.47             0 15,177.09
Йордан Чилев Благоевград Сандански 7,708.53 0.00 6,139.95 0 13,848.48
Тома Костов Благоевград Сандански 7,602.65 0.00          13,481.76 0 21,084.41
Вангелия Мицева Благоевград Сандански 7,518.13 0.00 56,582.93 0 64,101.06
Иван Трайков Благоевград Сандански 7,510.20 0.00 22,127.18 0 29,637.38
Васил Малинов Благоевград Сандански 7,502.27 0.00 7,583.02 0 15,085.29
Димитър Чакъров Благоевград Сандански 7,444.09 0.00 20,849.71 0 28,293.80
Атанас Кадифтев Благоевград Сандански 7,362.85 0.00 14,730.44 0 22,093.29
Марин Малинов Благоевград Сандански 7,314.51 0.00 8,733.12 0 16,047.63
МАРИЯН МАНУШЕВ Благоевград Сандански 7,293.36 0.00 0.00 0 7,293.36
Георги Георгиев Благоевград Сандански 7,274.85 0.00 6,994.53 0 14,269.38
Димитър Динев Благоевград Сандански 7,174.36 0.00 39,575.68 0 46,750.04
ВАНГЕЛИЯ МАНОВА Благоевград Сандански 7,087.09 0.00 8,845.02 0 15,932.11
Чавдар Чакъров Благоевград Сандански 6,857.03 0.00 39,256.84 0 46,113.87
ТЕМЕЛКО ГЕОРГИЕВ Благоевград Сандански 6,772.40 0.00 42,735.83 0 49,508.23
Димитрина Траянова Благоевград Сандански 6,701.00 0.00 24,632.28 0 31,333.28
Йордан Гърчев Благоевград Сандански 6,608.87 0.00 9,272.42 0 15,881.29
Илия Мицански Благоевград Сандански 6,531.76 0.00 55,692.60 0 62,224.36
Ивайло Попов Благоевград Сандански 6,398.26 0.00 3,568.94 0 9,967.20
Елена Стоянова Благоевград Сандански 6,389.86 0.00 6,008.81 0 12,398.67
Костадин Цеков Благоевград Сандански 6,346.01 0.00 871.05 0 7,217.06
ХРИСТО МАНОЛЕВ Благоевград Сандански 6,222.16 0.00 5,657.90 0 11,880.06
Катя Чомерова Благоевград Сандански 6,061.05 0.00 14,703.26 0 20,764.31
Николай Петров Благоевград Сандански 6,030.94 0.00 4,375.71 0 10,406.65
Петър Чолев Благоевград Сандански 5,934.12 0.00 57,772.33 0 63,706.45
Марга Тилева Благоевград Сандански 5,905.03 0.00 3,389.68 0 9,294.71
Васил Панайотов Благоевград Сандански 5,772.81 0.00 2,988.66 0 8,761.47
София Гикинска Благоевград Сандански 5,649.86 0.00 18,267.42 0 23,917.28
Пламен Андонов Благоевград Сандански 5,588.33 0.00 21,591.32 0 27,179.65
Мария Гогова Благоевград Сандански 5,571.83 0.00 33,955.03 0 39,526.86
Никола Чалъков Благоевград Сандански 5,548.03 0.00 5,711.13 0 11,259.16
Христо Цветков Благоевград Сандански 5,545.38 0.00 24,799.00 0 30,344.38
Ивайло Коричков Благоевград Сандански 5,441.06 0.00 10,400.06 0 15,841.12
Илия Илиев Благоевград Сандански 5,357.63 0.00 0.00 0 5,357.63
АНГЕЛ МАРКОВ Благоевград Сандански 5,333.83 0.00 15,837.52 0 21,171.35
Вила Илиа ЕООД Благоевград Сандански 5,222.76 0.00 2,702.52 0 7,925.28
Вангел Тацков Благоевград Сандански 5,180.45 0.00 6,859.47 0 12,039.92
Менчо Атанасов Благоевград Сандански 5,151.36 0.00 4,952.87 0 10,104.23
Йордан Николов Благоевград Сандански 5,090.54 0.00 5,667.66 0 10,758.20
ГЕОРГИ ПАНТАЗИЕВ Благоевград Сандански 5,056.16 0.00 8,477.67 0 13,533.83
Стойчо Джаков Благоевград Сандански 4,849.90 0.00 52,417.64 0 57,267.54
Лиляна Димитрова Благоевград Сандански 4,818.16 0.00 10,256.46 0 15,074.62
Атанас Чифутов Благоевград Сандански 4,685.94 0.00 26,213.20 0 30,899.14
СЛАВИ ЯНЕВ Благоевград Сандански 4,659.50 0.00 26,639.89 0 31,299.39
Иван Варивов Благоевград Сандански 4,593.39 0.00 11,558.06 0 16,151.45
Никола Андреев Благоевград Сандански 4,323.65 0.00 8,292.38 0 12,616.03
Георги Черкезов Благоевград Сандански 4,239.03 0.00 3,944.26 0 8,183.29
Вангел Дюлгеров Благоевград Сандански 4,191.43 0.00 10,179.93 0 14,371.36
Кирил Достинов Благоевград Сандански 4,067.14 0.00 2,940.76 0 7,007.90
Христо Тимов Благоевград Сандански 4,030.12 0.00 20,640.56 0 24,670.68
             
 

Добавени коментари

Дидо Иванов публикува:
15 Ноември 2017 | 08:56
Яне е за затвора там ще се чувства много добре резаният калашник го чака !
Баханов публикува:
15 Юни 2015 | 15:07
за 16 000 декара ще вземе около половин милион лева честито на печелившите
!!!!! публикува:
15 Юни 2015 | 11:45
За разлика от много безотговорни животновъди,стопанството на Яне Янев е изпълнило изискванията,затова по-добре се заемете с това да уредите нещата в собствените си ферми,а не да плюете,ами има човека,има мозък и е съумял да си организира и подреди нещата,за разлика от много малоумници,които само са разбрали че имат право на пари,и мислят,че така ще им се предоставят!!!

Добавете Вашия коментар

TOP