При 93,39% обработени протоколи: Разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ е 1,5%
03 Април 2023 | 10:40
0 коментара
Политика
България
При 93,39% обработени протоколи от ЦИК 6 партии влизат в 49-то НС. Данните към 10 часа:
ГЕРБ-СДС: 26,47% (620 522)
ПП-ДБ: 24,96%% (585 189)
"Възраждане": 14,39% (337 284)
ДПС: 12,96% (303 843)
"БСП за България": 8.95% (209 867)
ИТН: 4,16% (97 469)
Под чертата остават:
"Български възход": 3,1% (72 759)
Коалиция "Левицата": 2,26% (53 038)
ГЕРБ-СДС: 26,47% (620 522)
ПП-ДБ: 24,96%% (585 189)
"Възраждане": 14,39% (337 284)
ДПС: 12,96% (303 843)
"БСП за България": 8.95% (209 867)
ИТН: 4,16% (97 469)
Под чертата остават:
"Български възход": 3,1% (72 759)
Коалиция "Левицата": 2,26% (53 038)