Нови 1463 случая на COVID-19 у нас, починали са 56

Нови 1463 случая на коронавирус са били потвърдени през последното денонощие у нас. Новите случаи са установени от 25 998 теста. Така процентът на положителни проби леко се повишава - от 5,25% до 5,62%.
Починали са 56 души, показват данните от Единния информационен портал.
Над 77% от новозаразените и над 94% от починалите за денонощието не са ваксинирани.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас вече е 730 140, а на починалите след заразяване с коронавируса е 30 359.
Активните случаи у нас са 95 970. От тях хоспитализирани са 4241 души, включително 493 в интензивно отделение.
Новопостъпилите в болнично заведение през последното денонощие са 410. Близо 86% от тях не са ваксинирани. Излекувани са 1305 души.
За денонощието са били поставени 16 502 дози ваксина.
| област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 32409 | 41 |
| Бургас | 44267 | 112 |
| Варна | 55883 | 129 |
| Велико Търново | 18996 | 36 |
| Видин | 7064 | 16 |
| Враца | 17556 | 25 |
| Габрово | 12759 | 23 |
| Добрич | 13884 | 23 |
| Кърджали | 7113 | 8 |
| Кюстендил | 14711 | 17 |
| Ловеч | 10726 | 34 |
| Монтана | 13401 | 23 |
| Пазарджик | 19737 | 32 |
| Перник | 14933 | 37 |
| Плевен | 21200 | 37 |
| Пловдив | 65228 | 137 |
| Разград | 7616 | 20 |
| Русе | 23687 | 65 |
| Силистра | 9618 | 14 |
| Сливен | 17212 | 9 |
| Смолян | 7997 | 12 |
| София | 25310 | 60 |
| София (столица) | 183545 | 361 |
| Стара Загора | 32268 | 91 |
| Търговище | 8146 | 10 |
| Хасково | 17969 | 40 |
| Шумен | 15180 | 30 |
| Ямбол | 11725 | 21 |
| ОБЩО | 730140 | 1463 |






