СТРАНА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
1.Германия | 5 | 2 | 2 | 9 |
2.Холандия | 4 | 4 | 2 | 10 |
3.САЩ | 4 | 1 | 2 | 7 |
4. Норвегия | 3 | 5 | 3 | 11 |
5. Канада | 3 | 4 | 3 | 10 |
6.Франция | 2 | 1 | 2 | 5 |
7.Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. Австрия | 2 | 0 | 0 | 2 |
9.Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.Южна Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. Япония | 0 | 2 | 2 | 4 |
12.Олимпийски атлети от Русия | 0 | 1 | 4 | 5 |
13. Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
13.Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
15.Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
15.Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
18.Финландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
19. Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Класирането по медали на Пьонгчанг 2018
14 Февруари 2018 | 08:19
0 коментара
Спорт
Блиц-спорт