Класирането по медали на Пьонгчанг 2018
12 Февруари 2018 | 06:51
0 коментара
Спорт
СТРАНА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
1.Германия | 3 | 0 | 1 | 4 |
2Холандия | 2 | 2 | 1 | 5 |
3.Норвегия | 1 | 4 | 3 | 8 |
4.САЩ | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
5.Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
5.Корея | 1 | 0 | 0 | 1 |
9.Канада | 0 | 3 | 1 | 4 |
10.Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
11.Финландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.Олимпийски атлети от Русия | 0 | 0 | 1 | 1 |
БЛИЦ-СПОРТ