Днес изтича срокът, в който петричани могат да гласуват за Спортист на годината

Днес в 23:59 изтича срокът, в който петричани могат да гласуват за "Спортист на годината", съобщи за БТА Димитър Чолев, директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в община Петрич. Интересът на жителите на общината към инициативата е много голям и само за половин час за своите фаворити са гласували близо 400 човека, а в една от категориите своя вот са упражнили над 200 човека в рамките на 30 минути, съобщиха от общинската администрация.
Разделите, в които ще бъдат отличени най-добрите спортисти са пет: "Мъже и жени", "Юноши и девойки", "Момичета и момчета", "Треньор на годината" и "Отбор на годината". Всеки спортен клуб в общината предложи своите номинации в петте категории. В категория "Мъже и жени" са номинирани 12 спортисти, в раздел "Юноши и девойки" са предложени 20 човека, в категория "Момичета и момчета" са номинирани 48, за "Треньор на годината" са отличени 15 спортисти, а за "Отбор на годината" са предложени 13 отбора, каза Димитър Чолев. Тази година във всяка от петте категории ще бъде връчена и награда на публиката.
До крайния срок гражданите могат да гласуват на сайта на община Петрич, където има обособен раздел "Спортист на годината", каза Кирил Танушев, заместник-кмет по "Електронно управление, дигитализация и иновации".
Всеки гражданин има право да гласува по веднъж във всяка от петте категории. Официалната церемония "Спортист на годината“ и награждаването на деца и ученици предстои на в четвъртък, 30 януари, от 19:00 часа.
Миналата година в категорията "Спортист на годината - Мъже и жени" бяха отличени Елена Узунова, Силвия Аздреева и Сашо Димитров. Наградата "Треньор на годината" получи Красимир Мелков, а за "Отбор на годината" беше отличен общинският хандбален клуб "Беласица".
СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – МЪЖЕ И ЖЕНИ
Гласувай тук - мъже и жени| № | Име на състезатели | Спортен клуб | Спорт | Постижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сашко Димитров | „Бо и Бо” | Билярд | Републиканско Първенство – 1-во място Републиканско Първенство – 3-то място Републиканско Първенство – 2-ро място Ранглиста на България за 2024 г. – 3-то място Балканска Лига – Скопие – 3-то място |
| 2 | Богдан Шумаров | Кикбокс | ONE Championship – победа в гала вечер в Абу Даби | |
| 3 | Георги Петров | СК „Виво“ | Планинско колоездене | Национални - Пампорово Ендуро – 1-во място, Витоша Ендуро – 1-во място Европейски – Гърция Rock Atreelitu - 1-во място, Гърция Goulins Volcano - 1-во място, Гърция Helmos Mountain – 1-во място, Гърция Kravaraenduro - 3-то място |
| 4 | Велик Кличуров | МСК „Калабак“ | Мотокрос | 3 пъти 4-то място по Мотокрос 2 пъти 5-то м ясто по Мотокрос 1 път 6-то място по Мотокрос |
| 5 | Елена Узунова | СК „Звездите“ | Лека атлетика | 1-во място – Държавен шампионат 3-то място – Световно първенство (Тайпе) |
| 6 | Иван Божинов | СКТМ “Динамик” | Тенис на маса | 1 м. - Държавно първенство по тенис на маса за спортисти със Специални потребности - гр. Кюстендил 1 м. - индивидуално - Европейски летни игри за спортисти със Специални потребности “Emil Open” 2024 - Чехия, гр. Бърно 1 м. - двойки - Европейски летни игри за спортисти със Специални потребности “Emil Open” 2024 - Чехия, гр. Бърно |
| 7 | Борислав Рупанов | „Септември София“ | Футбол | |
| 8 | Спас Делев | Локомотив София | Футбол | |
| 9 | Димитър Мазнейков | Райдърс Юнайтед | планинско колоездене | Балкански шампион – Balkan Championship Cheile Gradistei – 1-во място, Pamporovo UCIclass1 1-во място, Greek Pownhill Cup “Varico” 1-во място, IXS Downhill cup Pamporovo 3-то място, Чепеларе DH 2-ро място, Vitosha DH UCIclass2 2-ро място, Macedonia Championship Pelister 1-во място |
| 10 | Мартин Атанасов | скейтборд | Световна купа Казан – 2-ро място, Интернационално състезание София (Five Hight Open) – 1-во място Интернационално състезание Ошек Харватия (Panonian Challenge) – 1-во място, Интернационално състезание Слатина Румъния (Slatina Skate Open) – 1-во. Световна купа Новгород Русия (Grand Skate Cup) – 1-во място, Европейска купа Вернон Франция (Vernona Skate Contest) – 4-то място Мартин Атанасов успява да спечели и още 3 професионални онлайн състезания през Септември, Октомври и Декември, и да затвърди името си като един от най-успешните атлети на Световната Скейтборд сцена през 2024 година. | |
| 11 | Евелина Николова | Борба | 2-ро Европейско 7-мо Световно първенство 1-во меж Дан Колов шампион ДЛШ и ДЛОШ 5-то място на ЕОК | |
| 12 | Георги Велев | СКБ „Левски – Серафим Бързаков“ | Борба | 3-то място на Републиканско 3-то място на Международен турнир „Петко Сираков“ шампион на Международен турнир „Македонски бисер“ Национален спортист |
СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ
Гласувай тук - Юноши и Девойки| № | Име на състезатели | Спортен клуб | Спорт | Постижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Малев | Локомотив София | Джудо/Самбо | Европейско първенство 2024г. – Сърбия (бронзов медал); Световно първенство 2024г. – Кипър (5-то място); Европейска купа по джудо 2024г. – Черна Гора (5-то място); 10-кратен шампион на България; Шампион на България в три различни спорта – джудо, самбо, бойно самбо за 2024г; Национален състезател на България в три различни спорта; Второ място в Европейската ранг-листа по самбо; Пето място в Световната ранг-листа по самбо; 62-ро място в Световната ранг-листа по джудо в Олимпийския спорт; Приз за най-техничен състезател по самбо; Трета Държавна сила на България на отборните първенства 2024г. Международен шампион по джудо за 2024г. Многократен републикански шампион в бойните спортове. |
| 2 | Илияна Войнова | „Го-До“ | кудо | 3-то място гр. Харманли 2-ро място Международен турнир гр. Кавала |
| 3 | Иван-Ангел Янкулски | БК „Лъвовете“ | Бокс | 2-ри на Балканиада, Шампион на ДЛШ гр. Пловдив, Шампион на ДЛОП II кръг гр. Плевен. 1-во място Лъвско сърце |
| 4 | Найден Димитров | БК „Лъвовете“ | Бокс | 1-во място Боксов турнир Лъвско сърце; 1-во място Боксов турнир Кико София |
| 5 | Кристиян Динев | БК „Лъвовете“ | Бокс | 1-во място Боксов турнир Кико; 1-во място Боксов турнир Лъвско сърце |
| 6 | Валентин Митрев | БК „Лъвовете“ | Бокс | 1-во място Б. турнир Кико; 1-во място Б. турнир Лъвско сърце |
| 7 | Иван Божинов | БК „Лъвовете“ | Бокс | 1-во място Б. турнир Лъвско сърце; 3-то място ДПОП |
| 8 | Георги Драгнев | БК „Лъвовете“ | Бокс | 1-во място Б. турнир Кико; 3-то място Републиканско първенство |
| 9 | Давид Ковачев | БК „Лъвовете“ | Бокс | Вицерепубликански шампион ; 1-во място Б. турнир Лъвско сърце |
| 10 | Венелин Георгиев | СК „Левски“ гр.София | борба | Първо място на републиканско първенство (ДЛП) Горна Оряховица 2024г. Вицешампион на Балканско първенство (кадети) гр. Скопие – Северна Македония |
| 11 | Сияна Манасиева | СК „Звездите“ | Лека атлетика | 4 медала (1 сребърен, 3 бронзови) – многобой, дълъг скок, 60м. пр.б. – Държавни първенства |
| 12 | Андреа Опренова | СК „Звездите“ | Лека атлетика | 6 медала (2 бр. златни ,4 бр. сребърни) – 100м ; 200м ; 60м ; щафета – Държавни първенства |
| 13 | Мария Трайкова | СК „Звездите“ | Лека атлетика | 21 медала (11 златни, 5 сребърни, 5 бронзови) - 60м., 60м., пр.б., 100м. , д.скок, 100м. пр.б.– Държавни първенства |
| 14 | Валентин Атанасов Илиев | СКБ „Левски” | Борба | 3-то място на Републиканско първенство, 3-то място на Републиканско първенство; 3-ти на Балканиада в Скопие |
| 15 | Живка Кирилова Кирова | СК Киокушин | Карате | Златен медал Международен турнир гр Бургас Златен медал Републиканско първенство гр Хасково |
| 16 | Аспарух Кирилов Иванов | СКБ „Би риал“ | Борба | 3-то място на Международен турнир по борба |
| 17 | Венелин Георгиев | СК „Левски“ | Борба | 1-во и 3-то място от Републиканско първенство 2-ри от Балканиада в Скопие |
| 18 | Петър Цанев | СК „Бо и Бо“ | Билярд | Балканска Лига – Юноши – 3-то място Балканска Лига – Юноши – 3-то място Европейско Първенство – 17-то място Републиканско за мъже – Бургас – 9-то място Юношеско Първенство – София – 1-во място Юношеско Първенство – Пловдив – 3-то място |
| 19 | Стоян Василев Петров | БК „Огражден“ | Бокс | Два пъти Държавен шампион на България Европейско Първенство – Хърватия – 2-ро място Световно Първенство – Черна Гора– 5-то място Международен турнир – Косово – 2-ро място Международен турнир – Македония – 2-ро място |
| 20 | Антонио Бараков | СКТМ “Динамик” | Тенис на маса | 3 м. - Национален турнир “Spirit of Bulgaria” - гр. Петрич |
| 21 | Живка Пламенова Стоянова | СК „Бела спорт“ гр. Петрич | Художествена гимнастика | Втори Национален и Международен турнир по художествена гимнастика `"`Цветовете на Пирин`"` и `"`Купа Гоце Делчев`"` - 2-ро място обръч ||| Международен турнир Приказна магия и Купа Сандански - 1място многобой, 1-място обръч, 2 място лента и Приз Най-грациозна Трети Международен турнир `"`New stars`"` гр. София организиран от КХГ`"`Биляна`"` гр. София - 2-ро място обръч, 3-то място лента, 3-то място многобой Международен турнир`"`Цветята на България`"` гр. София- 1-во място обръч, 2-ро място лента, 3-то място многобой 43ти Международен турнир ,,Кюстендилско лято“- гр. Кюстендил Две трети места обръч и лента и специална награда от организаторите. Международен турнир по художествена гимнастика “Златна купа Пирин” Благоевград - 1-во място обръч, 1-во място лента, 1-во място многобой и Приз най-перспективна състезателка Държавно първенство `"`Б категория`"` индивидуално гр. Велико Търново - 25 място многобой ||| Международен турнир `"`Коледни звездички`"` организиран от КХГ`"`Биляна`"` гр. София- 1-во място лента, 1-во място обръч, 1-во място многобой. |
| 22 | Мадлен Точкова | СК „Бела спорт“ гр. Петрич | Художествена гимнастика | Международен турнир по художествена гимнастика “Цветята на България“-гр.София- 1-во място Международен турнир „Пирин Къп“ и „Предела Къп“-гр.Благоевград- три 1-ви места/с топка, без уред и многобой/ 43ти Международен турнир ,,Кюстендилско лято“- 2-ро място lll детски републикански и международен турнир “Коледни звездички” гр.София - 2-ро място/без уред/ и 6-то място/с топка/ Държавно първенство по художествена гимнастика-гр.Велико Търново - 49 място от 136 състезателки от цяла България-м.ноември 2024г. Национален и Международен турнир по художествена гимнастика “Цветовете на Пирин и Купа Гоце Делчев“- 6-то място |






