Българите и медалистите за деня в Баку
25 Юни 2015 | 11:21
0 коментара
Спорт

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 24 ЮНИ
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 25 ЮНИ
| Име | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛТАТ |
|---|---|---|
|
Благовест Кисьов
|
бадминтон, мъже, 1/8-финал | |
| Линда Зечири | бадминтон, жени, 1/8-финал | |
| Петя Неделчева | бадминтон, жени, 1/8-финал | |
| Стефани Стоева и Габриела Стоева | бадминтон, жени-двойки, 1/4-финал | |
| Бояна Томова | плуване, 50 метра, гръб | класира се на 1/2-финал |
| Матю Ценков | плуване, 50 метра, бруст | отпада в квалификациите |
| Янислав Герчев | джудо, 60 кг, мъже, 1/16-финал | |
| Ивелина Илиева | джудо, 57 кг, жени, 1/16-финал |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 25 ЮНИ
| Спорт | |||
|---|---|---|---|
|
бокс, жени (кат. 48 - 51 кг)
|
|||
| бокс, жени (кат. 69 - 75 кг) | |||
| бокс, мъже (кат. 46 - 49 кг) | |||
| бокс, мъже (кат. 56 кг) | |||
| бокс, мъже (кат. 81 кг) | |||
| фехтовка, рапира, индивидуално (мъже) | |||
| фектовка, сабя, индивдуално (жени) | |||
| джудо, жени (кат. 48 кг) | |||
| джудо, мъже (кат. 60 кг) | |||
| джудо, жени (кат. 52 кг) | |||
| джудо, мъже (кат. 66 кг) | |||
| джудо, жени (кат. 57 кг) | |||
| плуване, 200 метра бътерфлай (мъже) | |||
| плуване, 200 метра бруст (жени) | |||
| плуване, 100 метра свободен стил (мъже) | |||
| плуване, 200 метра съчетано (мъже) | |||
| плуване, 50 метра гръб (жени) | |||
| плуване, 50 метра бруст (мъже) | |||
| плуване, 1500 метра свободен стил (жени) | |||
| плуване, 4x200 метра свободен стил (мъже) | |||
| плуване, 4x100 метра съчетано (жени) |
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН ОТ ИГРИТЕ В БАКУ
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |






